| Unidade/Data | 20 | TOTAL | ||
| Marechal Cândido Rondon | 2 | 2 | ||
| Mercedes | 3 | 3 | ||
| Bela Vista | 4 | 4 | ||
| Doutor Oliveira Castro | 0 | 0 | ||
| Guaíra | 2 | 2 | ||
| Mundo Novo | 2 | 2 | ||
| Eldorado | 3 | 3 | ||
| Itaquiraí | 3 | 3 | ||
| Pato Bragado | 4 | 4 | ||
| Entre Rios do Oeste | 3 | 3 | ||
| São Clemente | 7 | 7 | ||
| Sub-sede | 4 | 4 | ||
| São José das Palmeiras | 6 | 6 | ||
| São Roque | 3 | 3 | ||
| Nova Santa Rosa | 3 | 3 | ||
| Margarida | 3 | 3 | ||
| Quatro Pontes | 0 | 0 | ||
| Porto Mendes | 4 | 4 | ||
| Iguiporã | 3 | 3 | ||
| UIA | 0 | 0 | ||
| Estação Experimental | 2 | 2 | ||
| Novo Sarandi | 0 | 0 | 
 
                                                       
                                 
            