Chuvas

Cidade/Data 01/11/25 05/11/25 07/11/25 12/11/25 13/11/25 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 75 20 15 55   165
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 78 70 18 50   216
Eldorado - MS 30 64 3 20 10 127
Entre Rios do Oeste - PR 105 0 18 28 0 151
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 120 0 10 28 0 158
Guaíra - PR 90 35 15 45   185
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 132 0 12 50   194
Itaquiraí - MS 10 15 0 0 30 55
Marechal Cândido Rondon - PR 110 0 10 33 0 153
Margarida (M. C. Rondon) - PR 110 0 16 52 0 178
Mercedes - PR 95 0 10 28 0 133
Mundo Novo - MS 28 65 22 42 8 165
Naviraí – MS 90 60 5 30 12 197
Nova Santa Rosa - PR 112 0 10 32 0 154
Novo Sarandi (Toledo) - PR 130 0 8 35 0 173
Pato Bragado - PR 80 0 10 35 0 125
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 98 0 17 40 0 155
Quatro Pontes - PR 130 0 15 30 0 175
Realeza – PR 70 0 60 30 15 175
São Clemente (Santa Helena) - PR 140 0 15 32 0 187
São José das Palmeiras - PR 120 0 20 35 0 175
São Roque (M. C. Rondon) - PR 140 0 15 32 0 187
Sub-sede (Santa Helena) - PR 140 0 18 40 0 198
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR 0 0 0 0