Chuvas

Cidade/Data 01/12/25 07/12/25 08/12/25 11/12/25 12-13-14 15/12/25 21/12/25 22/12/25 28/12/25 29/12/25 30/12/26
Bela Vista (Guaíra) - PR 25 45 37 60 99 40 0 0 20 3 0
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 55 6 52 55 145 37 0 0 27 7 8
Eldorado - MS 8 0 32 45 52 55 0 0 21 2 0
Entre Rios do Oeste - PR 10 0 125 30 105 55 10 0 23 0 3
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR   0 40 40 97 43 5 0 11 0 20
Guaíra - PR 40 0 70 60 185 10 0 0 28 5 0
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 11 20 58 50 35 64 32 0 15 0 0
Itaquiraí - MS 20 0 52 5 60 42 0 0 30 10 0
Marechal Cândido Rondon - PR 7 0 40 27 99 40 6 0 22 0 0
Margarida (M. C. Rondon) - PR 9 5 40 17 42 52 22 0 18 30 5
Mercedes - PR 8 50 42 70 21 70 4 0 30 7 5
Mundo Novo - MS 12 0 60 40 150 51 0 0 43 4 43
Naviraí – MS 32 0 20 0 75 40 0 0 8 5 18
Nova Santa Rosa - PR 6 5 60 55 90 50 3 0 5 0 25
Novo Sarandi (Toledo) - PR 0 0 60 22 105 25 2 0 9 0 0
Pato Bragado - PR 8 0 58 30 122 48 15 0 7 0 0
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 15 0 55 45 38 70 26 12 14 25 18
Quatro Pontes - PR 4 0 65 30 133 33 5 0 17 0 25
Realeza – PR 0 0 60 5 26 15 9 10 0 3 0
São Clemente (Santa Helena) - PR 35 0 125 26 102 50 30 0 0 10 0
São José das Palmeiras - PR 33 0 62 27 27 58 22 0 3 5 5
São Roque (M. C. Rondon) - PR 25 10 40 22 50 62 5 0 2 10 15
Sub-sede (Santa Helena) - PR 9 0 125 14 122 35 35 0 0 28 0
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR       0             4