Chuvas

Cidade/Data 09/09/26 13/09/26 19/09/26 21/09/26 29/09/26 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 10 0 15 40 44 109
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 10 0 14 4 70 98
Eldorado - MS 32 5 22 8 12 79
Entre Rios do Oeste - PR 30 0 18 20 45 113
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 49 0 24 16 88 177
Guaíra - PR 25 2 15 7 55 104
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 58 0 18 5 65 146
Itaquiraí - MS 0 75 10 20 0 105
Marechal Cândido Rondon - PR 60 0 20 15 83 178
Margarida (M. C. Rondon) - PR 59 0 10 12 50 131
Mercedes - PR 28 3 18 5 130 184
Mundo Novo - MS 30 15 12 11 41 109
Naviraí – MS 15 50 9 18 8 100
Nova Santa Rosa - PR 35 0 27 18 63 143
Novo Sarandi (Toledo) - PR 75 0 26 40 80 221
Pato Bragado - PR 100 0 14 10 46 170
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 27 0 18 3 72 120
Quatro Pontes - PR 58 0 21 12   91
Realeza – PR 75 0 25 5 60 165
São Clemente (Santa Helena) - PR 45 0 27 4   76
São José das Palmeiras - PR 40 0 25 25 47 137
São Roque (M. C. Rondon) - PR 53 0 12 5   70
Sub-sede (Santa Helena) - PR 50 0 28 0 60 138