Chuvas

Cidade/Data 04/08/26 06/08/26 08/08/26 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 5 10 3 18
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 0 18 0 18
Eldorado - MS 3 23 0 26
Entre Rios do Oeste - PR 18 10 0 28
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 9 22 3 34
Guaíra - PR 0 15 0 15
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 30 18 0 48
Itaquiraí - MS 5 70 0 75
Marechal Cândido Rondon - PR 10 19 3 32
Margarida (M. C. Rondon) - PR 20 6 15 41
Mercedes - PR 10 23 22 55
Mundo Novo - MS 0 25 0 25
Naviraí – MS 0 30 0 30
Nova Santa Rosa - PR 6 25 0 31
Novo Sarandi (Toledo) - PR 8 30 0 38
Pato Bragado - PR 20 15 0 35
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 35 22 3 60
Quatro Pontes - PR 10 17 0 27
Realeza – PR 20 40 0 60
São Clemente (Santa Helena) - PR 22 17 0 39
São José das Palmeiras - PR 28 15 5 48
São Roque (M. C. Rondon) - PR 25 20 0 45
Sub-sede (Santa Helena) - PR 17 0 6 23