Chuvas

Cidade/Data 02/11/26 04/11/26 05/11/26 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 75 40 8 123
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 60 42 0 102
Eldorado - MS 110 50 0 160
Entre Rios do Oeste - PR 80 12 0 92
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 86 18   104
Guaíra - PR 105 21 0 126
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 110 30 3 143
Itaquiraí - MS 100 10 0 110
Marechal Cândido Rondon - PR 90 16 8 114
Margarida (M. C. Rondon) - PR 93 7 5 105
Mercedes - PR 64 37 5 106
Mundo Novo - MS 100 25 5 130
Naviraí – MS 59 0 0 59
Nova Santa Rosa - PR 112 40 27 179
Novo Sarandi (Toledo) - PR 100 9 0 109
Pato Bragado - PR 95 12 0 107
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 85 31 2 118
Quatro Pontes - PR 89 10 0 99
Realeza – PR 12 75 0 87
São José das Palmeiras - PR 80 6 7 93
São Roque (M. C. Rondon) - PR 66 12 5 83
Sub-sede (Santa Helena) - PR 70 10 0 80