| Cidade/Data | 04/10/26 | 05/10/26 | TOTAL |
| Bela Vista (Guaíra) - PR | 40 | 10 | 50 |
| Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR | 80 | 15 | 95 |
| Eldorado - MS | 70 | 0 | 70 |
| Entre Rios do Oeste - PR | 45 | 5 | 50 |
| Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR | 40 | 12 | 52 |
| Guaíra - PR | 60 | 15 | 75 |
| Iguiporã (M. C. Rondon) - PR | 50 | 8 | 58 |
| Itaquiraí - MS | 90 | 15 | 105 |
| Marechal Cândido Rondon - PR | 44 | 11 | 55 |
| Margarida (M. C. Rondon) - PR | 40 | 7 | 47 |
| Mercedes - PR | 35 | 12 | 47 |
| Mundo Novo - MS | 60 | 18 | 78 |
| Naviraí – MS | 110 | 10 | 120 |
| Nova Santa Rosa - PR | 14 | 14 | |
| Novo Sarandi (Toledo) - PR | 61 | 23 | 84 |
| Pato Bragado - PR | 45 | 5 | 50 |
| Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR | 40 | 6 | 46 |
| Quatro Pontes - PR | 40 | 12 | 52 |
| Realeza – PR | 58 | 5 | 63 |
| São Clemente (Santa Helena) - PR | |||
| São José das Palmeiras - PR | 45 | 0 | 45 |
| São Roque (M. C. Rondon) - PR | 40 | 8 | 48 |
| Sub-sede (Santa Helena) - PR | 53 | 35 | 88 |
| Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR |