Chuvas

Cidade/Data 01/12/25 07/12/25 08/12/25 12/12/25 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 25 45 37 60 167
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 55 6 52 55 168
Eldorado - MS 8 0 32 45 85
Entre Rios do Oeste - PR 10 0 125 30 165
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR   0 40 40 80
Guaíra - PR 40 0 70 60 170
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 11 20 58 50 139
Itaquiraí - MS 20 0 52 5 77
Marechal Cândido Rondon - PR 7 0 40 27 74
Margarida (M. C. Rondon) - PR 9 5 40 17 71
Mercedes - PR 8 50 42 70 170
Mundo Novo - MS 12 0 60 40 112
Naviraí – MS 32 0 20 0 52
Nova Santa Rosa - PR 6 5 60 55 126
Novo Sarandi (Toledo) - PR 0 0 60 22 82
Pato Bragado - PR 8 0 58 30 96
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 15 0 55 45 115
Quatro Pontes - PR 4 0 65 30 99
Realeza – PR 0 0 60 5 65
São Clemente (Santa Helena) - PR 35 0 125 26 186
São José das Palmeiras - PR 33 0 62 27 122
São Roque (M. C. Rondon) - PR 25 10 40 22 97
Sub-sede (Santa Helena) - PR 9 0 125 14 148
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR       0